Réaliser les manipulations suivantes dans le fichier fournit en répondant dans la section correspondante.
Créer la base de données airport et les tables représentées dans le modèle relationnel ci-dessous.
Ajouter les colonnes, clés primaires et clés étrangères pour respecter les relations identifiées selon les contraintes suivantes:
Respecter les règles d'intégrité suivantes
Compléter les insertions des données de départ si nécessaire
+-------+-------------+----------+
| pilot |*flight time*| *diff* |
+-------+-------------+----------+
| alice | hh:mm:ss | hh:mm:ss |
...
+-------+-------------+----------++---------+---------+-------+---------+
| name |*flights*|*pilot*|*copilot*|
+---------+---------+-------+---------+
| alice | 6 | 3 | 3 |
| bob | 2 | 1 | 1 |
| charlie | 0 | 0 | 0 |
...
+---------+---------+-------+---------++--------+-------------+---------+--------+--------+
| origin | destination |*flights*|*routes*|*pilots*|
+--------+-------------+---------+--------+--------+
| can | can | 6 | 1 | 2 |
| can | usa | 4 | 2 | 3 |
| can | gbr | 0 | 0 | 1 |
| usa | usa | 2 | 2 | 0 |
| usa | can | 0 | 0 | 0 |
| usa | gbr | 0 | 0 | 0 |
| gbr | can | 0 | 0 | 0 |
| gbr | gbr | 0 | 0 | 0 |
| gbr | usa | 0 | 0 | 0 |
+--------+-------------+---------+--------+--------+Code IATA : origine -> destination+----------------------+---------------------+----------+----------+-------------------+-------------+---------------------------------------+
|*route* | departure | duration | delay |*plane* |*pilots* |*audit* |
+----------------------+---------------------+----------+----------+-------------------+-------------+---------------------------------------+
| ABC1234 : can -> can | 2020-04-15 14:10:00 | 06:40:00 | 00:00:00 | boeing 737 C-FPQR | alice, bob* | 3.6 : cold food, missing toilet paper |
| ABC1234 : can -> can | 2021-01-01 08:00:00 | 02:20:00 | 00:00:00 | airbus 380 C-FASW | alice* | 4.0 : N/A |
| ABC1234 : can -> can | 2021-01-02 08:10:00 | 02:30:00 | 00:00:00 | airbus 380 C-FASW | bob, alice* | NULL |
| ABC1234 : can -> can | 2021-02-01 09:05:00 | 02:22:00 | 04:44:00 | airbus 380 C-FASW | NULL | NULL |
| ABC1234 : can -> can | 2021-02-02 09:20:00 | 02:20:00 | 04:40:00 | airbus 380 C-FASW | NULL | NULL |
| DEF9876 : usa -> usa | 2021-01-03 13:20:00 | 05:10:00 | 01:07:00 | boeing 747 C-FIER | alice | NULL |
| DEF9876 : usa -> usa | 2021-02-03 14:22:00 | 05:20:00 | 10:40:00 | boeing 747 C-FIER | NULL | NULL |
| XYZ1289 : can -> usa | 2021-01-05 09:15:00 | 07:35:00 | 03:34:00 | airbus 380 C-FASW | NULL | NULL |
| XYZ1289 : can -> usa | 2023-11-09 09:00:00 | 07:25:00 | 00:00:00 | airbus 380 C-FASW | alice | NULL |
| XYZ1289 : can -> usa | 2023-11-11 09:10:00 | 07:30:00 | 00:00:00 | airbus 380 C-FASW | NULL | NULL |
+----------------------+---------------------+----------+----------+-------------------+-------------+---------------------------------------+>MAJUSCULES+--------------+-------------+
|*plane* |*flight time*|
+--------------+-------------+
| airbus 380 | 32:02:00 |
| > airbus | 32:02:00 |
| boeing 737 | 06:40:00 |
| boeing 747 | 10:30:00 |
| > boeing | 17:10:00 |
| > bombardier | 00:00:00 |
| > bombardier | 00:00:00 |
| TOTAL | 49:12:00 |
+--------------+-------------+Énoncé de travail sur LÉA